| Firma |
|
Stand |
|
| A1 | | 143 | - |
| Accenture GmbH | | 221 | - |
| act Management Consulting GmbH | | 532 | - |
| AGRANA Beteiligungs-AG | | 243 | - |
| Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG | | 351 | - |
| Allianz Gruppe in Österreich | | 111 | - |
| Austrian Power Grid AG |  Austrian Power Grid AG | 422 | - |
| Baker Tilly Austria | | 344 | - |
| Bank Austria - Member of UniCredit | | 345 | - |
| BAWAG P.S.K. | | 461 | - |
| Baxter | | 462 | - |
| BDO Austria GmbH | | 154 | - |
| BearingPoint GmbH |  BearingPoint GmbH | 323 | - |
| BEKO | | 542 | - |
| bet-at-home.com Entertainment GmbH | | 424 | - |
| Billa | | 442 | - |
| BIPA - Beauty Corner | | 451 | - |
| BIPA Parfümerien GmbH | | - | - |
| BMW Motoren GmbH | | 142 | - |
| BOKU Alumni |  BOKU Alumni | 431 | - |
| Bombardier Transportation Austria GmbH | | 466 | - |
| Bundeskanzleramt - EU-JOB Information | | 412 | - |
| Capgemini Consulting Österreich AG | | 545 | - |
| Casinos Austria / Österreichische Lotterien | | 321 | - |
| Coffee Corner by Dallmayr | | 601 | - |
| Contrast Management-Consulting | | 214 | - |
| CSC Austria GmbH | | 543 | - |
| DB Schenker | | - | - |
| Deloitte | | 123 | - |
| DenizBank AG | | 455 | - |
| DER STANDARD | | 354 | - |
| die Berater® | | 535 | - |
| Diplomatische Akademie Wien / Vienna School of International Studies | | 413 | - |
| DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH | | 515 | - |
| Dun & Bradstreet Information Services GmbH |  Dun & Bradstreet Information Services GmbH | 326 | - |
| Ernst & Young |  Ernst & Young | 133 | - |
| Erste Group | | 211 | - |
| EVN AG | | 244 | - |
| Firma |
|
Stand |
|
| FINANZMARKTAUFSICHT (FMA) | | 512 | - |
| FunderMax GmbH |  FunderMax GmbH | 465 | - |
| Generali Gruppe Österreich | | 341 | - |
| GlaxoSmithKline Pharma GmbH | | - | - |
| Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | | 426 | - |
| GTW Management Consulting GmbH | | 531 | - |
| Henkel Central Eastern Europe GesmbH | | 122 | - |
| Hilti Austria Ges.m.b.H. | | 352 | - |
| Horváth & Partner Management Consultants | | 411 | - |
| IBM Österreich Internationale Büromaschinen GesmbH | | 533 | - |
| IKEA Austria GmbH | | 332 | - |
| kika Möbelhandelsges.m.b.H & Rudolf Leiner Ges.m.b.H | | 511 | - |
| KPMG Austria AG | | 135 | - |
| L'Oréal Österreich GmbH |  L'ORÉAL | 141 | - |
| LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung | | 556 | - |
| LeitnerLeitner | | 327 | - |
| Lidl Österreich GmbH |  Lidl Österreich GmbH | 201 | - |
| Liebherr Werk Bischofshofen GmbH | | 471 | - |
| Liebherr-Transportation Systems GmbH & Co.KG | | 471 | - |
| Liebherr-Werk Nenzing GmbH |  Liebherr-Werk Nenzing GmbH | 471 | - |
| Firma |
|
Stand |
|
| Raiffeisen Bank International AG | | 316 | - |
| Raiffeisen Bausparkasse GmbH | | 311 | - |
| Raiffeisen Informatik GmbH | | 554 | - |
| Raiffeisen Solution | | 552 | - |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | | 313 | - |
| Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien |  Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | 312 | - |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft | | 314 | - |
| REWE International AG | | 441 | - |
| RHI AG | | 546 | - |
| RWA Raiffeisen Ware Austria AG | | 315 | - |
| Sandoz GmbH | | 463 | - |
| SAP |  SAP Österreich Gmbh | 121 | - |
| SCA Hygiene Products | | 325 | - |
| Schwabe, Ley & Greiner GmbH | | 216 | - |
| Schweers, Kemps & Schuhmann Unternehmensberatung GmbH | | 544 | - |
| Semperit AG Holding | | 555 | - |
| Siemens AG Österreich |  Siemens AG Österreich | 343 | - |
| Siemens Personaldienstleistungen |  Siemens Personaldienstleistungen GmbH | 343 | - |
| SQS Group Management Consulting | | 215 | - |
| SRB Consulting Team GmbH | | - | - |
| StepChange Consulting | | - | - |
| STRABAG | | - | - |
| Syngroup - The Efficiency Consultants | | 134 | - |
| TPA Horwath Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH | | 454 | - |
| TRICENTIS | | 328 | - |
| TU Career Center | | - | - |
| UBS AG |  UBS AG | 534 | - |
| UMDASCH AG |  Umdasch Group | 423 | - |
| Unibail-Rodamco | | 322 | - |
| Unilever | | 324 | - |
| UNIQA Versicherungen AG | | 538 | - |
| VAMED AG |  VAMED | - | - |
| VERBUND | | - | - |
| Verlagsgruppe News | | 353 | - |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe |  VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe | 334 | - |
| VIVATIS Holding AG | | 112 | - |
| WHATCHADO | | 356 | - |
| Wien Energie GmbH | | 151 | - |
| Wiener Stadtwerke | | 152 | - |
| Wirtschaftskammern Österreichs (WKO) |  Wirtschaftskammern Österreichs WKO | 101 | - |
| WU ZBP Career Center |  WU ZBP Career Center | 431 | - |
| Würth Handelsges.m.b.H. | | 524 | - |
| XXXLutz KG | | 521 | - |